Panya Clark Espinal

Two Equal Volumes 2016_09_25, 2016, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2016_09_25, 2016, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2016_10_21, 2016, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2016_10_21, 2016, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_01_30, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_01_30, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_01_30, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_01_30, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_02_02, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_02_02, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_02_16, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_02_16, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_02_17, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_02_17, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_03_06, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_06, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_06, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_06, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_11, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_11, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_18, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_03_18, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_05_30, 2017, 10 x 15 in

Two Equal Volumes 2017_05_30, 2017, 10 x 15 in

Two Equal Volumes 2017_06_01, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_06_01, 2017, 18 x 24 in

Two Equal Volumes 2017_11_22, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes 2017_11_22, 2017, 15 x 20 in

Two Equal Volumes (Series 2), 2016–2017

Sculpture/Drawing

graphite and polychrome pencil leads, paper

Two Equal Volumes (Series 2) continued the exploration of drawings as a sculptural project. Two 0.5 mm leads of different types (be they different hardnesses of graphite leads or coloured leads that are made from wax, oil and pigment) were distributed over the substrate of the paper until they were entirely employed, allowing me to proclaim that there were two equal volumes of material in the sculpture/drawings. In this series volumes were also depicted in the imagery itself.